特點
Qi(WPC)支持單線圈和多線圈拓撲,振蕩頻率在110-205 kHz之間,這也是當今市場上的主要解決方案。電感技術依靠帶內通信,確保了簡單、高效、安全的無線功率傳輸。
應用場合
由于智能手機無線充電的高普及率,電感式無線充電受到了廣泛的歡迎。未來,無線功率傳輸將成為其他應用的必備功能,這些應用包括電動工具、服務型機器人、筆記本電腦、醫療和智能家居設備。
系列規格表
型號 | A±2.0 | B±2.0 | D±2.0 | F±0.3 | H±0.3 | G±0.5 | PIN |
PQ2625 | 28.3 | 25.6 | 29.5 | 3.8 | 7.5 | 25.5 | 6+6 |
PQ3220 | 32.5 | 21.5 | 34.2 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3225 | 32.5 | 25.8 | 34.0 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3230 | 32.9 | 33.0 | 34.4 | 5.0 | 7.5 | 30.0 | 6+6 |
PQ3525 | 36.0 | 27.0 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 6+6 |
PQ3535 | 36.0 | 27.0 | 39.0 | 5.0 | 9.5 | 35.5 | 6+6 |
PQ4040 | 40.4 | 42.8 | 42.1 | 5.0 | 15.0 | 38.0 | 6+6 |
PQ5050 | 51.2 | 52.0 | 51.4 | 7.5 | 12.5 | 46.0 | 6+6 |
無線充電系統框圖
基于全橋拓撲的磁共振式無線充電系統框圖
磁片尺寸圖:
型號 | A±1.0 | B±1.0 | C±0.5 | D1±1.0 | D1±1.0 | C1±0.5 |
30*30*1.0 | 30.0 | 30.0 | 1.0 | |||
37*35*1.0 | 37.0 | 35.0 | 1.0 | |||
53*53*1.2 | 53.0 | 53.0 | 1.2 | |||
70*70*2.0 | 70.0 | 70.0 | 1.5 | |||
100*100*1.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | |||
110*50*1.0 | 110.0 | 50.0 | 2.0 | |||
50*5.0*1.0 | 50.0 | 5.0 | 1.0 | |||
130*50*2.0 | 130 | 50.0 | 2.0 |
采用國際標準的質量體系認證、安全體系認證,讓客戶在使用中獲得更大的質量與安全保障 |
UL安全認證(公司系統、原料) |
RoHS環保認定(產品、原料) |