磁環(立式) | 磁環(臥式) |
系列規格表
型號 | ¢A±2.0 | B±2.0 | ¢D±0.5 |
6*3*3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
8*4*3 | 8.0 | 4.0 | 3.0 |
8*5*3 | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
9*5*3 | 9.0 | 5.0 | 3.0 |
9*5*5 | 9.0 | 5.0 | 5.0 |
10*6*5 | 10.0 | 6.0 | 5.0 |
12.7*7.8*6.4 | 12.7 | 7.8 | 6.4 |
13*7*7 | 13.0 | 7.0 | 7.5 |
14*9*5 | 14.0 | 9.0 | 5.5 |
15*10*8 | 15.0 | 10.0 | 8.5 |
16*12*8 | 16.0 | 12.0 | 8.5 |
采用國際標準的質量體系認證、安全體系認證,讓客戶在使用中獲得更大的質量與安全保障 |
UL安全認證(公司系統、原料) |
RoHS環保認定(產品、原料) |